
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้า steed cb250 ขนาดเล็ก Bobber
ส่งคำถาม
Product Details ofรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้า steed cb250 ขนาดเล็ก Bobber
| เครื่องยนต์ | |
| ประเภทเครื่องยนต์: | กระบอกเดียว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สี่จังหวะ |
| ความจุ (มล.): | 223.7 |
| เจาะ X จังหวะ (มม.): | 53x53 |
| อัตราการบีบอัด: | 9.2:1 |
| แม็กซ์ กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์/รอบ/นาที) | 12.0/8500 |
| แม็กซ์ แรงบิด (Nm/r/min): | 14.5/5500 |
| แม็กซ์ ความเร็ว (กม./ชม.): | มากกว่าหรือเท่ากับ90 |
| การหล่อลื่น | แรงดันน้ำกระเซ็น |
| ประเภทคลัตช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่น แบบแมนนวล |
| จุดระเบิด: | CDI |
| ระบบสตาร์ท: | E-start |
| ระบบส่งกำลัง: | โซ่ขับ |
| แชสซี | |
| เบรคหน้า: | ดิสก์เบรก |
| เบรคหลัง: | ดรัมเบรก |
| ยางหน้า: | 110/90-16 |
| ยางหลัง: | 130/90-15 |
| แบตเตอรี่: | 12V/9Ah |
| มิติ | |
| LXWXH (มม.): | 2280*760*1150 |
| ความสูงของที่นั่ง mm): | 730 |
| ระยะฐานล้อ (มม.): | 1515 |
| นาที. ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.): | 150 |
| แม็กซ์ น้ำหนักที่อนุญาต (กก.): | 150 |
| ความจุไรเดอร์: | 1 คน |
| แห้ง. น้ำหนัก (กก.): | 145 |
| น้ำมันเครื่อง (L): | 1.8L SAE15W/40 |
| ความจุถังน้ำมัน (L): | 13.2 |
| คนอื่น | |
| ขนาดบรรจุ (มม.): | 2070×560×860/1930×460×860 |
| น้ำหนักบรรจุ (กก.): | 165 |
| กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ (40HQ): | 66/90 |

บริการของเรา
1. การผลิต OEM ยินดีต้อนรับ: สินค้า บรรจุภัณฑ์...
2. ตัวอย่างคำสั่งซื้อ
3. เราจะตอบกลับคุณสำหรับคำถามของคุณใน 24 ชั่วโมง
4. เมื่อคุณได้รับสินค้า ทดสอบ และให้ข้อเสนอแนะ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับปัญหา ติดต่อเรา เราจะเสนอวิธีแก้ปัญหาให้คุณ



การจัดส่งสินค้าและการจัดส่งสินค้า

ป้ายกำกับยอดนิยม: รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้า steed cb250 ขนาดเล็กสีดำ จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน กำหนดเอง ทำในประเทศจีน
ถัดไป
ไม่ใช่ส่งคำถาม
